永利嘉義當鋪提供多品牌的手機回收服務,無論是 Samsung、小米、OPPO、vivo、Sony 或 ASUS,都能針對不同型號提供即時的估價。
根據市場行情,目前手機回收價格大約落在 2,000 至 12,000 元之間,依據手機的型號、外觀與功能狀況而有所不同。
若你手上有舊手機想要處理,不妨參考以下的手機回收價格,瞭解各品牌的舊機回收價格表資訊。
以下為常見的 Samsung 型號及對應的手機回收價格表,價格會依實際手機狀況略有不同,建議可先來電詢價:
手機型號 | 回收價格(元) |
Galaxy S24 Ultra 1TB | 19,680 |
Galaxy S24 Ultra 512GB | 16,700 |
Galaxy S24 Ultra 256GB | 15,300 |
Galaxy S24+ 512GB | 13,300 |
Galaxy S24+ 256GB | 11,900 |
Galaxy S24 512GB | 10,800 |
Galaxy S24 256GB | 9,300 |
Galaxy S23 Ultra 1TB | 14,500 |
Galaxy S23 Ultra 512GB | 13,400 |
Galaxy S23 Ultra 256GB | 12,900 |
Galaxy S23+ 512GB | 11,300 |
Galaxy S23+ 256GB | 10,300 |
Galaxy S23 256GB | 7,800 |
Galaxy S23 128GB | 7,100 |
Galaxy S23 FE | 5,900 |
除了 Samsung,永利當鋪也提供 iPhone 回收服務,若想了解蘋果手機的價格行情,可點以下文章參考:
小米手機向來深受學生與年輕族群喜愛,以下為小米手機的舊機回收價格表,幫助你初步掌握換現金的價格範圍(若手機有摔傷、螢幕破裂或功能異常,實際報價可能會有所調整):
手機型號 | 回收價格(元) |
小米 15 Ultra 16+512GB | 24,700 |
小米 15 12+512GB | 15,700 |
小米 14 Ultra 16+512GB | 16,200 |
小米 14 12+512GB | 10,700 |
小米 14T Pro 12+1TB | 11,200 |
小米 13 Ultra 12+512GB | 12,900 |
小米 13 Pro 12+512GB | 10,700 |
小米 13 12+256GB | 5,700 |
小米 13 Lite 8+256GB | 2,200 |
小米 13T Pro 12+512GB | 4,700 |
小米 13T 12+256GB | 3,300 |
紅米 Note 13 Pro+ 12+512GB | 3,700 |
紅米 Note 13 Pro 8+256GB | 2,900 |
紅米 Note 13 5G 8+256GB | 1,900 |
紅米 Note 13 4G 8+256GB | 1,500 |
還想知道更多手機回收價格?趕快諮詢永利當鋪
- 來電立即洽詢:05-2837222
- 加line線上諮詢:永利當舖專員
OPPO 手機的回收行情也相當穩定,也建議提前清除資料與解除帳號鎖定,將有助於提升手機的回收價格。
下表整理了常見 OPPO 型號的手機回收價格:
手機型號 | 回收價格(元) |
OPPO Reno 8 Pro 12+256GB | 10,200 |
OPPO Reno 8 12+256GB | 7,100 |
OPPO Reno 8Z | 4,700 |
OPPO Reno 8T 256GB | 6,600 |
OPPO Reno 8T 128GB | 5,600 |
OPPO Reno 7 Pro | 6,300 |
OPPO Reno 7 | 4,700 |
OPPO Reno 7Z | 3,500 |
OPPO Reno 6 Pro | 4,800 |
OPPO Reno 6 | 3,500 |
OPPO Reno 6Z | 2,400 |
OPPO Reno 5 Pro | 3,000 |
OPPO Reno 5 | 2,500 |
OPPO Reno 4 Pro | 2,500 |
OPPO Reno 4 | 2,000 |
vivo 近年推出多款高性價比手機,若手機為近一年內上市的新機,回收價會相對較高。以下為 vivo 品牌的手機回收價格參考:
手機型號 | 回收價格(元) |
vivo X100 Pro 16+512GB | 9,700 |
vivo X100 12+256GB | 6,700 |
vivo X90 12+256GB | 3,700 |
vivo X80 12+256GB | 2,700 |
vivo V50 Lite 8+256GB | 4,600 |
vivo V50 12+256GB | 6,400 |
vivo V50 12+512GB | 7,400 |
vivo Y36 8+256GB | 1,500 |
vivo Y28s 6+128GB | 1,400 |
vivo Y28s 8+256GB | 2,400 |
vivo V40 Pro 12+512GB | 5,100 |
vivo V40 12+256GB | 4,100 |
vivo V30 12+256GB | 2,800 |
vivo V30 Pro 12+512GB | 5,700 |
vivo V30e 8+256GB | 1,900 |
還想知道更多手機回收價格?趕快諮詢永利當鋪
- 來電立即洽詢:05-2837222
- 加line線上諮詢:永利當舖專員
Sony 手機以高畫質拍照與獨特外型著稱,永利嘉義當鋪同樣提供 Sony 品牌的舊機回收服務,部分高階型號仍具有良好行情,若想了解更精準價格,建議實際估價更準確:
手機型號 | 回收價格(元) |
Xperia 1 VI 12+512GB | 21,700 |
Xperia 1 VI 12+256GB | 19,700 |
Xperia 1 V 12+512GB | 12,900 |
Xperia 1 V 12+256GB | 11,900 |
Xperia 1 IV | 5,200 |
Xperia 10 IV | 2,800 |
ASUS 手機在電競與性能機市場有一定佔比,若為電競旗艦系列,整體保值度相對不錯,回收價格也較一般型號高出不少。以下是 ASUS 常見機型的手機回收價格表:
手機型號 | 回收價格(元) |
Zenfone 11 Ultra 16+512GB | 15,700 |
Zenfone 11 Ultra 12+256GB | 13,700 |
Zenfone 10 8+256GB | 6,100 |
Zenfone 10 8+128GB | 4,600 |
Zenfone 9 8+256GB | 5,100 |
Zenfone 9 8+128GB | 3,900 |
ROG Phone 8 Pro 16+512GB | 18,100 |
ROG Phone 8 16+512GB | 15,100 |
ROG Phone 7 Ultimate 16+512GB | 7,900 |
ROG Phone 6D Ultimate 16+512GB | 5,900 |
若你正在嘉義地區尋找高價手機回收或手機借款服務,永利當鋪是值得信賴的選擇!
不論是回收 Samsung、小米、iPhone,還是其他品牌,都可提供免費估價與透明流程。同時也提供以手機擔保的短期資金週轉服務,當天估價、快速放款,讓3C借款協助你靈活解決資金需求。
無論是單純出售舊機,還是急需資金借款,永利當鋪都能提供你最即時且合理的協助,歡迎來電洽詢或親自前往了解更多手機回收價格資訊。
還想知道更多手機回收價格?趕快諮詢永利當鋪
- 來電立即洽詢:05-2837222
- 加line線上諮詢:永利當舖專員